Standard Material
Nitrile Rubber NBR or Fluororubber FKM * Other material combinations can be customized according to working conditions. | ![]() |
Product Introduction
A quad seal also known as an X-ring seal, is formed by vulcanization in a mold to form an annular seal which cross section is four seal lips.
Product Advantage
Low cost sealing solution Not easily distorted in hydraulic and reciprocating motion Symmetrical cross section Either single or double acting supported Wide applications,easy to match Uniform contact pressure and low leakage Simple & quick installation without auxiliaries High compatibility, almost compatible with all fluids | ![]() |
Sealing Principle
The quad ring is a sealing element which is suitable for pistons, piston rods, plungers, etc. in reciproca ting motion; and can also be applied to shafts and mandrels, etc. under swing, spiral and rotation con -ditions. When installed in various forms of grooves, its radial or axial pre-compression imparts an initial sealing capability to the quad ring, which increases the sealing force as the pressure increases. Under the act-ion of pressure, the cross-sectional shape of the quad ring will make the pressure evenly transmitted in all aspects (as shown in the right figure, it has a good sealing effect). | ![]() |
Operating Condition
Speed | Pressure | Temperature | Media | Supplied Diameter |
- | 0-20Mpa | -30℃~200℃ | Hydraulic oil(mineral oil base) | 3mm-600mm |
Technical Drawing
Mounting Dimensions
d2 | t/h | t1 | b | r | S |
1.02 | 0.75 | 0.80 | 1.20 | 0.10 | 0.03 |
1.27 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 0.10 | 0.03 |
1.52 | 1.15 | 1.25 | 1.70 | 0.22 | 0.04 |
1.78 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 0.22 | 0.05 |
2.62 | 2.25 | 2.30 | 3.00 | 0.30 | 0.08 |
3.53 | 3.10(3.00) | 3.20(3.15) | 4.00 | 0.40 | 0.08 |
5.33 | 4.75(4.50) | 4.90(4.75) | 6.00 | 0.40 | 0.10 |
6.99 | 6.20(6.00) | 6.40(6.20) | 8.00 | 0.60 | 0.10 |
Specification List
d1 | ± | d2 | ± | d1 | ± | d2 | ± |
0.74 | 0.1 | 1.02 | 0.08 | 113.89 | 0.76 | 3.53 | 0.1 |
1.07 | 0.1 | 1.27 | 0.08 | 113.07 | 0.76 | 3.53 | 0.1 |
1.42 | 0.1 | 1.52 | 0.08 | 120.24 | 0.76 | 3.53 | 0.1 |
1.78 | 0.13 | 1.02 | 0.08 | 123.42 | 0.84 | 3.53 | 0.1 |
1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 126.59 | 0.84 | 3.53 | 0.1 |
2 | 0.13 | 1.5 | 0.08 | 129.77 | 0.84 | 3.53 | 0.1 |
2.57 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 132.94 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
2.9 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 136.12 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
3.68 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 139.29 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
4.47 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 142.47 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
5.28 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 145.64 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
6.07 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 148.82 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
7.65 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 151.99 | 0.89 | 3.53 | 0.1 |
8.2 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 158.34 | 1.02 | 3.53 | 0.1 |
9.25 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 164.69 | 1.02 | 3.53 | 0.1 |
10.82 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 171.04 | 1.02 | 3.53 | 0.1 |
12.42 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 177.39 | 1.02 | 3.53 | 0.1 |
14 | 0.18 | 1.78 | 0.08 | 183.74 | 1.14 | 3.53 | 0.1 |
15.6 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 190.09 | 1.14 | 3.53 | 0.1 |
17.17 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 196.44 | 1.14 | 3.53 | 0.1 |
18.77 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 202.79 | 1.14 | 3.53 | 0.1 |
20.35 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 209.14 | 1.27 | 3.53 | 0.1 |
21.95 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 215.49 | 1.27 | 3.53 | 0.1 |
23.52 | 0.23 | 1.78 | 0.08 | 221.84 | 1.27 | 3.53 | 0.1 |
25.12 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 228.19 | 1.27 | 3.53 | 0.1 |
26.7 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 234.54 | 1.4 | 3.53 | 0.1 |
28.3 | 0.25 | 1.78 | 0.08 | 240.89 | 1.4 | 3.53 | 0.1 |
29.87 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 247.24 | 1.4 | 3.53 | 0.1 |
31.47 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 253.59 | 1.4 | 3.53 | 0.1 |
33.05 | 0.28 | 1.78 | 0.08 | 266.29 | 1.4 | 3.53 | 0.1 |
34.65 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 278.99 | 1.65 | 3.53 | 0.1 |
37.82 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 291.69 | 1.65 | 3.53 | 0.1 |
41 | 0.33 | 1.78 | 0.08 | 304.39 | 1.65 | 3.53 | 0.1 |
44.17 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | 329.79 | 1.65 | 3.53 | 0.1 |
47.35 | 0.38 | 1.78 | 0.08 | 355.19 | 3.53 | 0.1 | |
50.52 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 38.59 | 1.65 | 3.53 | 0.1 |
53.7 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 405.26 | 1.9 | 3.53 | 0.1 |
56.87 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 430.66 | 2.16 | 3.53 | 0.1 |
60.05 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 456.06 | 2.42 | 3.53 | 0.1 |
63.22 | 0.46 | 1.78 | 0.08 | 10.46 | 0.13 | 5.33 | 0.13 |
66.4 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 12.07 | 0.13 | 5.33 | 0.13 |
69.57 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 13.64 | 0.18 | 5.33 | 0.13 |
72.75 | 0.51 | 1.78 | 0.08 | 15.24 | 0.23 | 5.33 | 0.13 |
75.92 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 16.81 | 0.23 | 5.33 | 0.13 |
82.27 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 18.42 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
88.62 | 0.61 | 1.78 | 0.08 | 19.99 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
94.97 | 0.69 | 1.78 | 0.08 | 21.59 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
101.32 | 0.69 | 1.78 | 0.08 | 23.16 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
107.67 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 24.77 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
114.02 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 26.34 | 0.25 | 5.33 | 0.13 |
120.37 | 0.76 | 1.78 | 0.08 | 27.94 | 0.3 | 5.33 | 0.13 |
126.72 | 0.94 | 1.78 | 0.08 | 29.51 | 0.3 | 5.33 | 0.13 |
133.07 | 0.94 | 1.78 | 0.08 | 31.12 | 0.3 | 5.33 | 0.13 |
1.24 | 0.1 | 2.62 | 0.08 | 32.69 | 0.3 | 5.33 | 0.13 |
2.06 | 0.1 | 2.62 | 0.08 | 34.29 | 0.3 | 5.33 | 0.13 |
2.84 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 37.47 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
3.63 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 39.2 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
4.42 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 40.64 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
5.23 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 43.82 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
6.02 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 45.2 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
7.59 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 46.99 | 0.38 | 5.33 | 0.13 |
9.19 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 50.17 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
10.2 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 53.34 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
10.77 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 56.52 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
12.37 | 0.13 | 2.62 | 0.08 | 59.69 | 0.46 | 5.33 | 0.13 |
13.94 | 0.18 | 2.62 | 0.08 | 62.84 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
14.7 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 66.04 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
14.8 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 69.22 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
15.54 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 72.39 | 0.51 | 5.33 | 0.13 |
16.2 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 75.59 | 0.61 | 5.33 | 0.13 |
17.12 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 78.74 | 0.61 | 5.33 | 0.13 |
18.72 | 0.23 | 2.62 | 0.08 | 81.92 | 0.61 | 5.33 | 0.13 |
20.29 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 85.09 | 0.61 | 5.33 | 0.13 |
21.89 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 88.27 | 0.61 | 5.33 | 0.13 |
23.47 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 91.44 | 0.71 | 5.33 | 0.13 |
25.07 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 94.62 | 0.71 | 5.33 | 0.13 |
26.64 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 97.79 | 0.71 | 5.33 | 0.13 |
28.24 | 0.25 | 2.62 | 0.08 | 100.97 | 0.71 | 5.33 | 0.13 |
29.82 | 0.3 | 2.62 | 0.08 | 104.14 | 0.71 | 5.33 | 0.13 |
31.42 | 0.3 | 2.62 | 0.08 | 107.32 | 0.76 | 5.33 | 0.13 |
32.99 | 0.3 | 2.62 | 0.08 | 110.49 | 0.76 | 5.33 | 0.13 |
34.59 | 0.3 | 2.62 | 0.08 | 113.67 | 0.76 | 5.33 | 0.13 |
36.17 | 0.3 | 2.62 | 0.08 | 116.84 | 0.76 | 5.33 | 0.13 |
37.77 | 0.3 | 2.62 | 0.08 | 120.02 | 0.76 | 5.33 | 0.13 |
39.34 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 123.19 | 0.76 | 5.33 | 0.13 |
40.94 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 126.37 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
42.52 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 129.54 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
44.12 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 132.72 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
45.69 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 135.89 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
47.29 | 0.38 | 2.62 | 0.08 | 139.07 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
48.9 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 142.24 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
50.47 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 145.42 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
52.07 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 148.49 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
53.64 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 151.77 | 0.94 | 5.33 | 0.13 |
55.25 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 158.12 | 1.02 | 5.33 | 0.13 |
56.82 | 0.43 | 2.62 | 0.08 | 164.47 | 1.02 | 5.33 | 0.13 |
58.42 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 170.82 | 1.02 | 5.33 | 0.13 |
59.99 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 177.17 | 1.02 | 5.33 | 0.13 |
61.6 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 183.52 | 1.14 | 5.33 | 0.13 |
63.17 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 189.87 | 1.14 | 5.33 | 0.13 |
64.77 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 196.22 | 1.14 | 5.33 | 0.13 |
66.34 | 0.51 | 2.62 | 0.08 | 202.57 | 1.14 | 5.33 | 0.13 |
67.95 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 208.92 | 1.27 | 5.33 | 0.13 |
69.52 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 215.27 | 1.27 | 5.33 | 0.13 |
71.12 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 221.62 | 1.27 | 5.33 | 0.13 |
72.69 | 0.56 | 2.62 | 0.08 | 227.97 | 1.27 | 5.33 | 0.13 |
75.87 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | 234.32 | 1.4 | 5.33 | 0.13 |
82.22 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | 240.67 | 1.4 | 5.33 | 0.13 |
88.57 | 0.61 | 2.62 | 0.08 | 247.02 | 1.4 | 5.33 | 0.13 |
94.92 | 0.71 | 2.62 | 0.08 | 253.37 | 1.4 | 5.33 | 0.13 |
101.27 | 0.71 | 2.62 | 0.08 | 266.07 | 1.52 | 5.33 | 0.13 |
107.62 | 0.76 | 2.62 | 0.08 | 278.77 | 1.52 | 5.33 | 0.13 |
113.97 | 0.76 | 2.62 | 0.08 | 291.47 | 1.65 | 5.33 | 0.13 |
120.32 | 0.76 | 2.62 | 0.08 | 304.17 | 1.65 | 5.33 | 0.13 |
126.67 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 329.57 | 1.65 | 5.33 | 0.13 |
133.02 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 354.97 | 1.78 | 5.33 | 0.13 |
139.37 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 380.37 | 1.78 | 5.33 | 0.13 |
145.72 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 405.26 | 1.91 | 5.33 | 0.13 |
152.07 | 0.89 | 2.62 | 0.08 | 430.66 | 2.03 | 5.33 | 0.13 |
158.42 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 456.06 | 2.15 | 5.33 | 0.13 |
164.77 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 481.41 | 2.25 | 5.33 | 0.13 |
171.12 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 506.81 | 2.41 | 5.33 | 0.13 |
177.47 | 1.02 | 2.62 | 0.08 | 532.21 | 2.41 | 5.33 | 0.13 |
183.82 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 557.61 | 2.54 | 5.33 | 0.13 |
190.17 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 582.68 | 2.67 | 5.33 | 0.13 |
196.52 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 608.08 | 2.79 | 5.33 | 0.13 |
202.87 | 1.14 | 2.62 | 0.08 | 633.48 | 2.92 | 5.33 | 0.13 |
209.22 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 658.88 | 3.05 | 5.33 | 0.13 |
215.57 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 113.67 | 0.84 | 6.99 | 0.15 |
221.92 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 116.84 | 0.84 | 6.99 | 0.15 |
228.27 | 1.27 | 2.62 | 0.08 | 120.02 | 0.84 | 6.99 | 0.15 |
234.62 | 1.4 | 2.62 | 0.08 | 123.19 | 0.84 | 6.99 | 0.15 |
240.97 | 1.4 | 2.62 | 0.08 | 126.37 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
247.32 | 1.4 | 2.62 | 0.08 | 129.54 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
4.34 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 132.72 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
5.94 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 135.89 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
7.52 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 139.07 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
9.12 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 142.24 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
10.69 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 145.42 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
12.29 | 0.13 | 3.53 | 0.1 | 148.59 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
13.87 | 0.18 | 3.53 | 0.1 | 151.77 | 0.94 | 6.99 | 0.15 |
15.47 | 0.23 | 3.53 | 0.1 | 158.12 | 1.02 | 6.99 | 0.15 |
17.04 | 0.23 | 3.53 | 0.1 | 160.5 | 1.02 | 6.99 | 0.15 |
18.2 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 1647.47 | 1.02 | 6.99 | 0.15 |
18.64 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 170.82 | 1.02 | 6.99 | 0.15 |
20.22 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 177.17 | 1.02 | 6.99 | 0.15 |
21.82 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 183.52 | 1.14 | 6.99 | 0.15 |
23.39 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 189.87 | 1.14 | 6.99 | 0.15 |
24.99 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 196.22 | 1.14 | 6.99 | 0.15 |
26.57 | 0.25 | 3.53 | 0.1 | 202.27 | 1.14 | 6.99 | 0.15 |
28.17 | 0.3 | 3.53 | 0.1 | 215.27 | 1.4 | 6.99 | 0.15 |
29.74 | 0.3 | 3.53 | 0.1 | 227.97 | 1.4 | 6.99 | 0.15 |
31.34 | 0.3 | 3.53 | 0.1 | 240.67 | 1.4 | 6.99 | 0.15 |
32.92 | 0.3 | 3.53 | 0.1 | 253.37 | 1.4 | 6.99 | 0.15 |
34.52 | 0.3 | 3.53 | 0.1 | 266.07 | 1.52 | 6.99 | 0.15 |
36.09 | 0.3 | 3.53 | 0.1 | 278.77 | 1.52 | 6.99 | 0.15 |
37.69 | 0.38 | 3.53 | 0.1 | 291.47 | 1.52 | 6.99 | 0.15 |
40.87 | 0.38 | 3.53 | 0.1 | 304.17 | 1.52 | 6.99 | 0.15 |
44.04 | 0.38 | 3.53 | 0.1 | 316.87 | 1.52 | 6.99 | 0.15 |
47.22 | 0.46 | 3.53 | 0.1 | 329.57 | 1.52 | 6.99 | 0.15 |
50.39 | 0.46 | 3.53 | 0.1 | 342.27 | 1.79 | 6.99 | 0.15 |
53.57 | 0.46 | 3.53 | 0.1 | 354.97 | 1.79 | 6.99 | 0.15 |
56.74 | 0.51 | 3.53 | 0.1 | 367.67 | 1.79 | 6.99 | 0.15 |
59.92 | 0.51 | 3.53 | 0.1 | 380.37 | 1.79 | 6.99 | 0.15 |
63.09 | 0.51 | 3.53 | 0.1 | 393.07 | 1.79 | 6.99 | 0.15 |
66.27 | 0.51 | 3.53 | 0.1 | 405.26 | 1.9 | 6.99 | 0.15 |
69.44 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 417.96 | 1.9 | 6.99 | 0.15 |
72.62 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 430.66 | 2.05 | 6.99 | 0.15 |
75.79 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 443.36 | 2.15 | 6.99 | 0.15 |
78.97 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 456.06 | 2.15 | 6.99 | 0.15 |
82.14 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 468.76 | 2.15 | 6.99 | 0.15 |
85.32 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 481.46 | 2.29 | 6.99 | 0.15 |
88.49 | 0.61 | 3.53 | 0.1 | 494.16 | 2.29 | 6.99 | 0.15 |
91.67 | 0.71 | 3.53 | 0.1 | 506.86 | 2.41 | 6.99 | 0.15 |
94.84 | 0.71 | 3.53 | 0.1 | 532.26 | 2.41 | 6.99 | 0.15 |
98.02 | 0.71 | 3.53 | 0.1 | 557.66 | 2.55 | 6.99 | 0.15 |
101.19 | 0.71 | 3.53 | 0.1 | 582.68 | 2.65 | 6.99 | 0.15 |
104.37 | 0.71 | 3.53 | 0.1 | 608.08 | 2.8 | 6.99 | 0.15 |
107.54 | 0.76 | 3.53 | 0.1 | 633.48 | 2.9 | 6.99 | 0.15 |
110.72 | 0.76 | 3.53 | 0.1 | 658.87 | 3.05 | 6.99 | 0.15 |
* Further specifications on request,we also supply turning products or semi-finished products.