Standard Material
NBR or FKM * Other material combinations can be customized according to working conditions. | ![]() |
Product Introduction
GSM is a double-acting dust seal is normally made of NBR rubber material,used in general hydraulic systems.
Characteristics
Excellent dusting effect Steady positioning performance Can withstand extreme temperature differences Simple installation | ![]() |
Application Suggestion
The GSM hydraulic wiper seal can prevent the residual oil film from extending on the piston rod, and has a scratch-proof function of preventing dirt from invading.
Operating Condition
Speed | Pressure | Temperature | Media | Supplied Diameter |
1m/s | - | -35℃~200℃ | Hydraulic oil,emulsion and water. | 15mm-1000mm |
Groove Surface Quality
Surface Roughness | Rtmax(μm) | Ra(μm) |
Sliding Surface | * | * |
Groove Base | ≤6.3 | ≤1.6 |
Groove Flanks | ≤15 | ≤3 |
* Sliding surface roughness should match the installed sealing element.
Technical Drawing

Specification List
Part No. | d | D | H | Part No. | d | D | H |
GSM0100 | 10 | 18 | 8 | GSM1100 | 110 | 122 | 11 |
GSM0120 | 12 | 20 | 8 | GSM1150 | 115 | 127 | 11 |
GSM0140 | 14 | 22 | 8 | GSM1200 | 120 | 132 | 11 |
GSM0150 | 15 | 23 | 8 | GSM1250 | 125 | 137 | 11 |
GSM0160 | 16 | 24 | 8 | GSM1300 | 130 | 142 | 11 |
GSM0180 | 18 | 26 | 8 | GSM1350 | 135 | 147 | 11 |
GSM0200 | 20 | 28 | 8 | GSM1400 | 140 | 152 | 11 |
GSM0220 | 22 | 30 | 8 | GSM1450 | 145 | 162 | 11 |
GSM0240 | 24 | 32 | 8 | GSM1550 | 155 | 167 | 11 |
GSM0280 | 28 | 33 | 8 | GSM1600 | 160 | 172 | 11 |
GSM0300 | 30 | 36 | 8 | GSM1650 | 165 | 177 | 11 |
GSM0320 | 32 | 38 | 8 | GSM1700 | 170 | 182 | 11 |
GSM0350 | 35 | 40 | 8 | GSM1800 | 180 | 192 | 11 |
GSM0360 | 36 | 43 | 8 | GSM1850 | 185 | 197 | 11 |
GSM0370 | 37 | 44 | 8 | GSM1900 | 190 | 202 | 11 |
GSM0380 | 38 | 45 | 8 | GSM2000 | 200 | 212 | 11 |
GSM0400 | 40 | 46 | 8 | GSM2050 | 205 | 220 | 13 |
GSM0420 | 42 | 48 | 8 | GSM2100 | 210 | 225 | 13 |
GSM0450 | 45 | 50 | 8 | GSM2200 | 220 | 235 | 13 |
GSM0460 | 46 | 53 | 8 | GSM2250 | 225 | 240 | 13 |
GSM0480 | 48 | 54 | 8 | GSM2400 | 240 | 255 | 13 |
GSM0500 | 50 | 56 | 8 | GSM2500 | 250 | 265 | 13 |
GSM0520 | 52 | 58 | 8 | GSM2600 | 260 | 275 | 13 |
GSM0550 | 55 | 6063 | 8 | GSM2750 | 275 | 290 | 13 |
GSM0560 | 56 | 64 | 8 | GSM2800 | 280 | 295 | 13 |
GSM0600 | 60 | 68 | 8 | GSM2900 | 290 | 305 | 13 |
GSM0630 | 63 | 71 | 8 | GSM3000 | 300 | 315 | 13 |
GSM0650 | 65 | 73 | 8 | GSM3200 | 320 | 335 | 13 |
GSM0680 | 68 | 76 | 8 | GSM3400 | 340 | 355 | 13 |
GSM0700 | 70 | 78 | 8 | GSM3500 | 350 | 365 | 13 |
GSM0750 | 75 | 83 | 8 | GSM3600 | 360 | 375 | 13 |
GSM0800 | 80 | 88 | 8 | GSM3700 | 370 | 385 | 13 |
GSM0850 | 85 | 93 | 8 | GSM3800 | 380 | 395 | 13 |
GSM0900 | 90 | 98 | 8 | GSM4000 | 400 | 415 | 13 |
GSM0950 | 95 | 103 | 8 | GSM4200 | 420 | 435 | 13 |
GSM1000 | 100 | 108 | 8 | GSM4400 | 440 | 455 | 13 |
GSM1050 | 105 | 117 | 11 |
* Further specifications on request,we also supply turning products or semi-finished products.
Hot Tags: nitrile rubber wiper seals, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, customized, buy, made in China, wiper seal for hoists, wiper seal for toys, wiper seal in storage, wiper seal for welding machines, wiper seal for customer relationship management systems, industrial wiper seals






